92.6	268	939	15.5	0.997	9.84	0.68	50  1																															
92.6	263	1050	7.83	0.365	4.33	0.623	51  1				232	387	2160	7.52	0.315	4.14	0.752	2  2			459	390	1040	5.67	0.323	3.61	-0.201	145  3			366	379	856	14	0.848	7.55	-0.11	260  6
92.6	263	1040	9.67	0.485	5.09	-0.562	52  1				234	387	2700	6.72	0.532	4.34	0.187	3  2			455	394	1420	4.53	0.0668	2.86	-0.188	146  3			366	379	1310	14.8	0.434	6.15	0.698	261  6
93	264	1090	8.05	0.413	4.49	-0.263	53  1				237	387	2390	6.71	0.395	4.06	-0.341	4  2			453	390	834	7.37	0.481	4.44	0.56	149  3			367	383	1140	13.6	0.6	6.39	0.607	262  6
92.5	260	1390	8.96	0.68	5.42	0.156	54  1				234	387	2410	5.62	0.451	3.82	0.489	5  2			455	386	854	8.56	0.707	5.38	-0.168	151  3			367	381	1810	7.6	0.0914	3.75	-0.682	263  6
94.4	262	1180	10.8	0.588	5.66	0.645	55  1				231	389	2680	4.92	0.127	3.07	-0.0132	6  2			449	385	1380	6.48	0.429	4.06	0.512	152  3			371	383	1830	5.56	0.348	3.62	-0.702	264  6
93.5	261	1500	4.5	0.21	3.05	-0.361	56  1				230	389	2540	5.15	0.208	3.26	-0.63	7  2			447	384	1220	9.01	0.571	5.13	0.746	153  3			372	384	2180	4.76	0.3	3.27	0.518	265  6
95.8	263	1400	5.34	0.238	3.37	-0.39	57  1				229	393	2940	5.04	0.123	3.1	-0.205	8  2			446	382	1010	5.88	0.568	4.14	0.158	154  3			371	383	1420	6.84	0.444	4.2	0.0864	266  6
93	264	1480	5.55	0.217	3.4	0.458	58  1				230	393	2290	5.37	0.207	3.33	0.0012	9  2			449	382	1390	5.11	0.544	3.81	-0.406	155  3			369	383	1920	5.91	0.265	3.59	0.424	267  6
95.3	264	1200	9.19	0.174	4.28	-0.0191	59  1				225	394	1970	7.19	0.336	4.09	0.105	10  2			450	384	1500	6.05	0.606	4.28	-0.296	156  3			366	387	1860	5.97	0.306	3.67	-0.425	268  6
96.4	264	1310	10	0.566	5.39	-0.642	60  1				223	390	2680	5.21	0.171	3.22	-0.613	11  2			442	377	1440	4.98	0.27	3.3	-0.735	157  3			366	387	2340	4.98	0.252	3.27	0.464	269  6
99.1	260	859	10.1	0.61	5.54	-0.586	62  1				221	389	2580	4.73	0.209	3.13	0.201	12  2			447	379	1830	5.28	0.419	3.64	-0.302	158  3			369	389	1740	5.85	0.2	3.46	0.72	270  6
											221	385	2210	4.53	0.18	3.02	0.353	13  2			450	377	1190	5.28	0.462	3.72	0.00729	159  3			368	390	2540	5.29	0.567	3.92	0.686	271  6
											222	383	1680	4.9	0.06	2.96	0.0436	14  2			449	380	909	5.79	0.264	3.55	0.537	160  3			365	391	1540	4.92	0.293	3.32	-0.263	272  6
											223	381	2360	5.04	0.283	3.34	0.0349	15  2			450	379	1760	5.67	0.245	3.48	0.318	161  3			364	387	2130	7.2	0.543	4.52	-0.473	273  6
											223	379	1580	6.18	0.502	4.1	0.566	16  2			453	384	1470	5.21	0.242	3.33	0.577	162  3			364	382	1080	11	0.735	6.19	0.497	274  6
											224	378	901	14.4	0.435	6.07	-0.549	17  2			452	383	1360	4.46	0.337	3.22	-0.231	163  3			367	381	907	12.6	0.378	5.51	-0.152	275  6
											221	374	959	8.68	0.518	4.9	0.762	18  2			455	384	829	8.8	0.593	5.12	0.274	164  3			370	379	1840	6.92	0.504	4.34	0.531	276  6
											225	373	989	12.1	0.916	7.48	0.0954	19  2			451	376	842	9.91	0.715	5.82	-0.172	168  3			366	378	1170	9.57	0.496	5.09	0.399	277  6
											223	376	930	10.1	0.776	6.1	0.565	20  2			447	379	924	7.49	0.817	5.4	0.757	172  3			366	381	970	14	0.546	6.31	-0.238	278  6
											223	380	929	13.9	0.624	6.55	-0.0392	21  2			444	376	1470	5.47	0.475	3.81	-0.266	173  3			360	387	1210	14.8	0.744	7.24	-0.489	279  6
											224	374	907	13.5	0.952	8.25	0.724	23  2			443	381	1470	5.31	0.405	3.63	-0.443	174  3			364	386	1070	10.6	0.485	5.32	0.113	280  6
											220	362	1000	8.25	0.567	4.89	0.00191	35  2			441	382	1740	4.87	0.479	3.6	-0.322	175  3			372	391	1310	13.3	0.737	6.82	0.371	282  6
											220	362	1110	9.7	0.654	5.55	0.0542	36  2			437	378	1030	9.08	0.785	5.81	-0.138	176  3			368	381	1350	8.23	0.094	3.9	-0.078	283  6
											218	359	1010	9.61	0.57	5.29	0.751	37  2			433	378	1000	10.7	0.966	7.51	0.214	177  3			368	379	1550	7.57	0.304	4.13	-0.281	284  6
											208	352	1100	9.11	0.527	5.04	-0.0154	52  2			435	377	1320	5.19	0.204	3.27	0.261	178  3			371	380	1410	6.28	0.165	3.53	0.73	285  6
											205	354	1010	10.4	0.452	5.2	-0.0807	54  2			437	376	1030	6.42	0.452	4.08	0.415	179  3			366	381	1990	5.38	0.167	3.27	-0.108	286  6
											205	353	1030	7.46	0.635	4.82	0.234	55  2			436	380	1380	4.17	0.165	2.87	0.102	180  3			367	381	1430	4.3	0.0472	2.76	-0.277	287  6
											206	352	1000	10.9	0.137	4.59	0.741	56  2			434	384	1440	5.87	0.495	3.98	-0.151	181  3			363	375	1660	3.88	0.14	2.74	0.752	288  6
											203	354	1330	8.34	0.479	4.71	-0.142	57  2			433	385	1670	4.91	0.316	3.35	-0.026	182  3			362	379	1500	5.01	0.285	3.33	-0.176	289  6
											202	350	1840	7.09	0.56	4.52	0.739	58  2			436	387	1600	6.55	0.106	3.5	0.321	183  3			362	382	1330	4.43	0.172	2.97	-0.0816	290  6
											199	350	806	11.5	0.841	6.82	-0.163	59  2			431	387	1850	7.17	0.461	4.33	0.339	184  3			364	380	1180	5.86	0.591	4.18	0.0158	291  6
											205	351	1540	6.5	0.39	3.99	0.256	60  2			428	383	1580	5.71	0.195	3.41	0.231	185  3			365	380	1210	4.45	0.0595	2.82	-0.73	292  6
											202	354	1740	6.72	0.504	4.28	-0.206	61  2			427	385	1530	5.01	0.0554	2.99	0.362	186  3			366	384	1380	6.36	0.558	4.28	0.268	293  6
											205	353	1890	4.8	0.325	3.33	0.465	62  2			425	385	1480	4.36	0.295	3.13	0.109	187  3			365	388	1690	5.16	0.483	3.71	0.424	294  6
											206	354	2330	4.78	0.119	3.01	0.198	63  2			429	384	1320	4.15	0.294	3.04	0.114	188  3			361	389	1470	5.31	0.174	3.26	0.4	295  6
											207	351	1350	7.97	0.479	4.61	-0.416	64  2			424	381	1270	6.42	0.496	4.17	-0.108	189  3			354	392	1260	5.45	0.173	3.3	0.305	296  6
											208	351	1470	8.45	0.712	5.36	-0.0303	65  2			423	388	1490	7.37	0.642	4.81	-0.537	190  3			357	395	1170	5.68	0.517	3.96	0.0252	297  6
											210	350	1380	7.02	0.691	4.83	0.496	66  2			419	391	1220	5.04	0.411	3.55	-0.465	191  3			358	399	1490	5.54	0.419	3.73	-0.545	298  6
											213	351	2060	6.54	0.108	3.51	0.504	67  2			414	392	1190	6.75	0.567	4.43	0.248	192  3			361	396	923	5.79	0.581	4.13	0.34	299  6
											210	349	1870	6.99	0.455	4.26	0.0532	68  2			413	395	1090	7.3	0.191	3.85	0.253	193  3										
											208	348	907	9.14	0.604	5.25	-0.393	69  2			415	395	881	6.91	0.413	4.15	-0.0176	194  3										
											211	348	886	14.6	0.536	6.41	-0.0853	72  2			415	392	1260	6.41	0.307	3.81	-0.651	195  3										
																					411	392	1590	5.82	0.35	3.7	-0.124	196  3										
																					412	387	1020	10.3	0.425	5.11	-0.00142	197  3										
																					416	387	1470	5.02	0.0743	3.02	-0.152	198  3										
																					415	386	1340	5.97	0.209	3.51	-0.111	199  3										
																					416	384	1640	4.96	0.351	3.42	0.168	200  3										
																					413	385	1910	5.25	0.32	3.47	-0.718	201  3										
																					414	389	1920	5.58	0.357	3.64	0.0403	202  3										
																					415	391	1450	10.9	0.602	5.73	0.266	203  3										
																					413	393	1300	8.82	0.292	4.44	0.48	204  3										
																					408	397	1050	16.4	0.505	6.69	-0.382	205  3										
																					406	396	1220	10.3	0.403	5.04	-0.688	206  3										
																					414	397	1000	18.6	0.992	10.6	-0.122	207  3										
																					422	393	921	12.9	0.546	6.05	0.104	211  3										
																					416	395	964	14.3	0.895	7.97	0.746	217  3										
																					414	391	1180	15.4	0.961	8.94	0.68	219  3										
																					410	392	1100	15.6	0.7	7.24	-0.358	220  3										
																					403	391	1500	11.8	0.343	5.25	0.344	221  3										
																					404	393	1710	11.4	0.261	4.97	-0.777	222  3										
																					406	394	1500	11.5	0.198	4.85	-0.0251	223  3										
																					406	394	1360	8.73	0.183	4.2	0.409	224  3										
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
498	436	889	7.77	0.785	5.38	0.355	193  4																															
491	442	1220	6.21	0.344	3.81	-0.362	195  4																															
490	438	1000	6.42	0.58	4.35	-0.302	197  4																															
491	439	895	7	0.487	4.33	0.0791	198  4																															
482	438	836	4.57	0.201	3.06	0.0602	200  4																															
480	434	942	5.93	0.41	3.85	0.386	201  4																															
478	430	1150	7.86	0.128	3.88	0.283	202  4																															
477	430	821	7.59	0.775	5.28	-0.362	203  4																															
482	423	1020	15.3	0.867	8.02	-0.0639	204  4																															
483	418	973	10.3	0.243	4.69	-0.0832	205  4																															
480	417	972	12.9	0.879	7.46	0.0819	206  4																															
47.3	240	1290	7.11	0.264	3.93	0.0756	232  5																															
42.3	238	975	10.4	0.125	4.45	-0.164	233  5																															
39.8	240	971	15.8	0.829	7.91	0.318	234  5																															
35.1	240	1010	11.4	0.961	7.69	-0.384	243  5																															
40.9	244	944	11.1	0.892	7	0.398	244  5																															
38.5	251	1420	7.65	0.368	4.28	0.326	248  5																															
36.6	250	1380	8.27	0.631	5.07	0.669	249  5																															
39.5	254	1250	7.19	0.287	4	0.135	250  5																															
35.9	250	1070	9.76	0.118	4.3	0.0813	251  5																															
34.6	243	1000	12.2	0.748	6.58	-0.514	252  5																															
37.7	241	870	11.6	0.519	5.67	-0.498	253  5																															
32.9	240	1080	10.5	0.751	6.11	0.223	254  5																															
36.9	238	880	15.6	0.827	7.85	-0.629	255  5																															
